Orders in view
112Across the last 28 days
Track every order, refund and contribution.
Review sales, fulfilment and contribution in one place.
| Order | Channel | Colour / qty | Net revenue | Contribution | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov | Shopify | Berry Burgundy1 unit | $15.99 | $6.96 | Unfulfilled |
| 7 Nov | Etsy | Midnight Navy2 units | $29.98 | Costs missing | Unfulfilled |
| 6 Nov | Etsy | Berry Burgundy1 unit | $15.99 | $6.13 | Fulfilled |
| 6 Nov | Shopify | Midnight Navy1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 6 Nov | Shopify | Dusty Rose1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 6 Nov | Etsy | Berry Burgundy2 units | $29.98 | $15.92 | Fulfilled |
| 5 Nov | Shopify | Berry Burgundy1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 5 Nov | Shopify | Midnight Navy1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 5 Nov | Etsy | Dusty Rose1 unit | $15.99 | $6.13 | Fulfilled |
| 5 Nov | Shopify | Berry Burgundy1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 5 Nov | Shopify | Midnight Navy1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 5 Nov | Etsy | Dusty Rose2 units | $29.98 | $15.92 | Fulfilled |
| 4 Nov | Shopify | Dusty Rose1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 4 Nov | Shopify | Berry Burgundy1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 4 Nov | Etsy | Midnight Navy2 units | $29.98 | $15.92 | Fulfilled |
| 3 Nov | Shopify | Dusty Rose1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 3 Nov | Etsy | Berry Burgundy1 unit | $15.99 | $6.13 | Fulfilled |
| 3 Nov | Shopify | Midnight Navy1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 3 Nov | Shopify | Dusty Rose1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 3 Nov | Etsy | Berry Burgundy2 units | $29.98 | $15.92 | Fulfilled |
| 2 Nov | Shopify | Midnight Navy1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 2 Nov | Etsy | Dusty Rose2 units | $29.98 | $15.92 | Fulfilled |
| 1 Nov | Etsy | Midnight Navy1 unit | $15.99 | $6.13 | Fulfilled |
| 1 Nov | Shopify | Dusty Rose1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
| 1 Nov | Shopify | Berry Burgundy1 unit | $15.99 | $6.96 | Fulfilled |
Contribution = net revenue − product cost − fulfilment − fees. Net revenue already deducts refunds and recorded sales tax. Advertising and overhead are shown in Finance.